<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Louis BIANCO, député &#187; Résultats</title>
	<atom:link href="http://www.jean-louis-bianco.com/category/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jean-louis-bianco.com</link>
	<description>et Président du Conseil général - Alpes de Haute-Provence (04)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Election du premier secrétaire du PS / Résultats du 2ème tour pour les Alpes de Haute-Provence</title>
		<link>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/11/election-du-premier-secretaire-du-ps-resultats-du-2eme-tour/</link>
		<comments>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/11/election-du-premier-secretaire-du-ps-resultats-du-2eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jean-louis-bianco.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[

 Résultats pour les Alpes de Haute-Provence
Ségolène Royal : 71,22 %
Martine Aubry : 28,78 %
 
Résultat national

Les résultats du vote pour l&#8217;élection de la Première secrétaire qui a opposé Martine Aubry à Ségolène Royal sont extrêmement serrés. La proclamation officielle est renvoyée à un conseil national qui sera convoqué par François Hollande.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/11/election-du-premier-secretaire-du-ps-resultats-du-2eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des cantonales &#8211; 2ème tour</title>
		<link>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/03/resultats-des-cantonales-2eme-tour/</link>
		<comments>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/03/resultats-des-cantonales-2eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jean-louis-bianco.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[DIGNE OUEST
BIANCO (PS) 59 %
BEAUMEYER (UMP) 41 %
DIGNE EST
MASSETTE (PS) 52 %
BREMOND (UMP) 48 %
ALLOS COLMARS
LEBEAUPIN (DVG) 53 %
KINTS (UMP) 47 %
LES MEES
SARDELLA (DVD) 64 %
JOSELET (PS) 36 %
MANOSQUE SUD OUEST
VELIN (UMP) 27 %
BRES (UMP-PR) 34 %
CHAUMONT (DVG) 39 %
PEYRUIS
DE MEESTER (DIV) 63 %
GALIZI (UMP) 37 %
SISTERON
BREMONT (UMP) 56 %
PERARD (PS) 44 %
TURRIERS
AGUILLON (DVD) 38 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/03/resultats-des-cantonales-2eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des cantonales &#8211; 1er tour</title>
		<link>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/03/resultats-des-cantonales-1er-tour/</link>
		<comments>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/03/resultats-des-cantonales-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jean-louis-bianco.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[LAUZET SUR UBAYE
MICHEL (PS) 71 % ELU
MASSE (UMP) 28 %
ENTREVAUX
LAURENT (DVD) 51 % ELU
BRUN (DVG) 45 %
LEMAIRE (PC) 3 %
MOUSTIERS STE MARIE
BIZOT-GASTALDI (PC) 56 % ELUE
SINGLE (PS) 43 %
LA MOTTE DU CAIRE
CLEMENT (PS) 65 % ELU
EULOGE (DVD) 20 %
MAIA (PC) 13 %
ST ETIENNE LES ORGUES
MOROSO (PS) 100 % ELU
SEYNE LES ALPES
REY (DVG) 54 % ELU
SAVORNIN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jean-louis-bianco.com/2008/03/resultats-des-cantonales-1er-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

